
Program wsparcia analitycznego
Raporty analityczne przygotowywane są na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia. W trwającej edycji nasi analitycy obejmują następujące spółki: ARTIFEX MUNDI S.A., ATAL S.A., NOCTILUCA S.A., VERCOM S.A. oraz XTPL SA.
ARTIFEX MUNDI S.A.
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (1 MB) | 01.09.2025 | |
| PDF (462 KB) | 10.09.2025 | |
| PDF (365 KB) | 14.10.2025 |
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (1 MB) | 01.09.2025 | |
| PDF (451 KB) | 10.09.2025 | |
| PDF (354 KB) | 14.10.2025 |
ATAL S.A.
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (530 KB) | 06.08.2025 | |
| PDF (378 KB) | 04.09.2025 | |
| PDF (369 KB) | 22.10.2025 |
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (782 KB) | 06.08.2025 | |
| PDF (438 KB) | 04.09.2025 | |
| PDF (449 KB) | 22.10.2025 |
NOCTILUCA S.A.
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (1 MB) | 05.08.2025 | |
| PDF (333 KB) | 29.09.2025 |
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (1 MB) | 05.08.2025 | |
| PDF (355 KB) | 29.09.2025 |
VERCOM S.A.
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (1 MB) | 29.07.2025 | |
| PDF (488 KB) | 02.09.2025 | |
| PDF (366 KB) | 14.10.2025 |
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (1 MB) | 29.07.2025 | |
| PDF (436 KB) | 02.09.2025 | |
| PDF (351 KB) | 14.10.2025 |
XTPL S.A.
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (749 KB) | 31.08.2023 | |
| PDF (386 KB) | 21.09.2023 | |
| PDF (338 KB) | 18.10.2023 | |
| PDF (345 KB) | 20.10.2023 | |
| PDF (378 KB) | 22.11.2023 | |
| PDF (337 KB) | 15.01.2024 | |
| PDF (348 KB) | 19.01.2024 | |
| PDF (348 KB) | 22.04.2024 | |
| PDF (385 KB) | 26.04.2024 | |
| PDF (383 KB) | 23.05.2024 | |
| PDF (351 KB) | 18.07.2024 | |
| PDF (592 KB) | 24.07.2024 | |
| PDF (391 KB) | 20.09.2024 | |
| PDF (277 KB) | 24.10.2024 | |
| PDF (309 KB) | 08.11.2024 | |
| PDF (483 KB) | 23.12.2024 | |
| PDF (339 KB) | 03.01.2025 | |
| PDF (277 KB) | 22.01.2025 | |
| PDF (339 KB) | 22.04.2025 | |
| PDF (276 KB) | 28.04.2025 | |
| PDF (318 KB) | 29.04.2025 | |
| PDF (589 KB) | 27.06.2025 | |
| PDF (344 KB) | 26.09.2025 | |
| PDF (532 KB) | 15.10.2025 | |
| PDF (246 KB) | 16.10.2025 | |
| PDF (255 KB) | 23.10.2025 |
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (630 KB) | 31.08.2023 | |
| PDF (339 KB) | 21.09.2023 | |
| PDF (290 KB) | 18.10.2023 | |
| PDF (302 KB) | 20.10.2023 | |
| PDF (308 KB) | 22.11.2023 | |
| PDF (258 KB) | 15.01.2024 | |
| PDF (340 KB) | 19.01.2024 | |
| PDF (362 KB) | 22.04.2024 | |
| PDF (370 KB) | 26.04.2024 | |
| PDF (334 KB) | 23.05.2024 | |
| PDF (366 KB) | 18.07.2024 | |
| PDF (449 KB) | 24.07.2024 | |
| PDF (336 KB) | 20.09.2024 | |
| PDF (327 KB) | 24.10.2024 | |
| PDF (263 KB) | 08.11.2024 | |
| PDF (368 KB) | 23.12.2024 | |
| PDF (279 KB) | 03.01.2025 | |
| PDF (330 KB) | 22.01.2025 | |
| PDF (275 KB) | 22.04.2025 | |
| PDF (356 KB) | 28.04.2025 | |
| PDF (330 KB) | 29.04.2025 | |
| PDF (568 KB) | 27.06.2025 | |
| PDF (405 KB) | 26.09.2025 | |
| PDF (532 KB) | 15.10.2025 | |
| PDF (359 KB) | 16.10.2025 | |
| PDF (327 KB) | 23.10.2025 |
SECO/WARWICK S.A.
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (969 KB) | 16.08.2023 | |
| PDF (309 KB) | 08.09.2023 | |
| PDF (309 KB) | 26.09.2023 | |
| PDF (300 KB) | 20.10.2023 | |
| PDF (280 KB) | 14.11.2023 | |
| PDF (282 KB) | 19.01.2024 | |
| PDF (429 KB) | 02.02.2024 | |
| PDF (280 KB) | 22.04.2024 | |
| PDF (278 KB) | 25.04.2024 | |
| PDF (280 KB) | 16.05.2024 | |
| PDF (282 KB) | 23.07.2024 | |
| PDF (430 KB) | 25.07.2024 | |
| PDF (280 KB) | 13.09.2024 | |
| PDF (282 KB) | 14.11.2024 | |
| PDF (493 KB) | 25.11.2024 | |
| PDF (282 KB) | 22.01.2025 | |
| PDF (278 KB) | 24.04.2025 | |
| PDF (282 KB) | 29.04.2025 | |
| PDF (278 KB) | 15.05.2025 | |
| PDF (464 KB) | 22.05.2025 |
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (989 KB) | 16.08.2023 | |
| PDF (216 KB) | 08.09.2023 | |
| PDF (197 KB) | 26.09.2023 | |
| PDF (187 KB) | 20.10.2023 | |
| PDF (195 KB) | 14.11.2023 | |
| PDF (194 KB) | 19.01.2024 | |
| PDF (369 KB) | 02.02.2024 | |
| PDF (212 KB) | 22.04.2024 | |
| PDF (214 KB) | 25.04.2024 | |
| PDF (213 KB) | 16.05.2024 | |
| PDF (216 KB) | 23.07.2024 | |
| PDF (469 KB) | 25.07.2024 | |
| PDF (215 KB) | 13.09.2024 | |
| PDF (210 KB) | 24.10.2024 | |
| PDF (214 KB) | 14.11.2024 | |
| PDF (513 KB) | 25.11.2024 | |
| PDF (213 KB) | 22.01.2025 | |
| PDF (213 KB) | 24.04.2025 | |
| PDF (214 KB) | 29.04.2025 | |
| PDF (201 KB) | 15.05.2025 | |
| PDF (495 KB) | 22.05.2025 |
Novavis S.A.
| Name | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (663 KB) | 21.07.2023 | |
| PDF (300 KB) | 29.09.2023 | |
| PDF (291 KB) | 27.10.2023 | |
| PDF (272 KB) | 29.11.2023 | |
| PDF (593 KB) | 28.02.2024 | |
| PDF (274 KB) | 09.05.2024 | |
| PDF (276 KB) | 28.05.2024 | |
| PDF (448 KB) | 30.07.2024 | |
| PDF (273 KB) | 30.08.2024 | |
| PDF (274 KB) | 27.09.2024 | |
| PDF (274 KB) | 30.11.2024 | |
| PDF (451 KB) | 13.12.2024 | |
| PDF (296 KB) | 07.03.2025 | |
| PDF (285 KB) | 30.04.2025 | |
| PDF (277 KB) | 22.05.2025 | |
| PDF (273 KB) | 29.05.2025 | |
| PDF (558 KB) | 25.06.2025 |
| Nazwa | Typ | Data |
|---|---|---|
| PDF (603 KB) | 21.07.2023 | |
| PDF (201 KB) | 29.09.2023 | |
| PDF (181 KB) | 27.10.2023 | |
| PDF (189 KB) | 29.11.2023 | |
| PDF (549 KB) | 28.02.2024 | |
| PDF (207 KB) | 09.05.2024 | |
| PDF (207 KB) | 28.05.2024 | |
| PDF (467 KB) | 30.07.2024 | |
| PDF (222 KB) | 30.08.2024 | |
| PDF (224 KB) | 27.09.2024 | |
| PDF (225 KB) | 30.11.2024 | |
| PDF (486 KB) | 13.12.2024 | |
| PDF (222 KB) | 07.03.2025 | |
| PDF (225 KB) | 30.04.2025 | |
| PDF (225 KB) | 22.05.2025 | |
| PDF (215 KB) | 29.05.2025 | |
| PDF (610 KB) | 25.06.2025 |