Raporty analityczne tworzone są na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.
Novavis
Raport | Typ | Data |
---|---|---|
PDF (663 KB) | 21.7.2023 | |
PDF (300 KB) | 29.9.2023 | |
PDF (291 KB) | 27.10.2023 | |
PDF (272 KB) | 29.11.2023 | |
PDF (593 KB) | 28.2.2024 | |
PDF (274 KB) | 9.5.2024 | |
PDF (276 KB) | 28.5.2024 | |
PDF (448 KB) | 30.7.2024 | |
PDF (273 KB) | 30.8.2024 |
Raport - wersja angielska | Typ | Data |
---|---|---|
PDF (603 KB) | 21.7.2023 | |
PDF (201 KB) | 29.9.2023 | |
PDF (181 KB) | 27.10.2023 | |
PDF (189 KB) | 29.11.2023 | |
PDF (549 KB) | 28.2.2024 | |
PDF (207 KB) | 9.5.2024 | |
PDF (207 KB) | 28.5.2024 | |
PDF (467 KB) | 30.7.2024 | |
PDF (222 KB) | 30.8.2024 |
Seco Warwick
Raport | Typ | Data |
---|---|---|
PDF (969 KB) | 16.8.2023 | |
PDF (309 KB) | 8.9.2023 | |
PDF (309 KB) | 26.9.2023 | |
PDF (300 KB) | 20.10.2023 | |
PDF (280 KB) | 14.11.2023 | |
PDF (282 KB) | 19.1.2024 | |
PDF (429 KB) | 2.2.2024 | |
PDF (280 KB) | 22.4.2024 | |
PDF (278 KB) | 25.4.2024 | |
PDF (280 KB) | 16.5.2024 | |
PDF (282 KB) | 23.7.2024 | |
PDF (430 KB) | 25.7.2024 |
Raport - wersja angielska | Typ | Data |
---|---|---|
PDF (989 KB) | 16.8.2023 | |
PDF (216 KB) | 8.9.2023 | |
PDF (197 KB) | 26.9.2023 | |
PDF (187 KB) | 20.10.2023 | |
PDF (195 KB) | 14.11.2023 | |
PDF (194 KB) | 19.1.2024 | |
PDF (369 KB) | 2.2.2024 | |
PDF (212 KB) | 22.4.2024 | |
PDF (214 KB) | 25.4.2024 | |
PDF (213 KB) | 16.5.2024 | |
PDF (216 KB) | 23.7.2024 | |
PDF (469 KB) | 25.7.2024 |
XTPL
Raport | Typ | Data |
---|---|---|
PDF (749 KB) | 31.8.2023 | |
PDF (386 KB) | 21.9.2023 | |
PDF (338 KB) | 18.10.2023 | |
PDF (345 KB) | 20.10.2023 | |
PDF (378 KB) | 22.11.2023 | |
PDF (337 KB) | 15.1.2024 | |
PDF (348 KB) | 19.1.2024 | |
PDF (348 KB) | 22.4.2024 | |
PDF (385 KB) | 26.4.2024 | |
PDF (383 KB) | 23.5.2024 | |
PDF (351 KB) | 18.7.2024 | |
PDF (592 KB) | 24.7.2024 |
Raport - wersja angielska | Typ | Data |
---|---|---|
PDF (630 KB) | 31.8.2023 | |
PDF (339 KB) | 21.9.2023 | |
PDF (290 KB) | 18.10.2023 | |
PDF (302 KB) | 20.10.2023 | |
PDF (308 KB) | 22.11.2023 | |
PDF (258 KB) | 15.1.2024 | |
PDF (340 KB) | 19.1.2024 | |
PDF (362 KB) | 22.4.2024 | |
PDF (370 KB) | 26.4.2024 | |
PDF (334 KB) | 23.5.2024 | |
PDF (366 KB) | 18.7.2024 | |
PDF (449 KB) | 24.7.2024 |